点検箇所
アウディ・VW整備 / 点検箇所
エンジンルーム点検
パワステの緩み・損傷 | 冷却装置 | 点火装置 | 点火時期 |
---|---|---|---|
取付の緩み、オイルの漏れ、オイルの量 | ファンベルトの緩み、損傷、冷却水の漏れ | スパークプラグの状態 | ディストリビューターのキャップの状態 |
バッテリーの電気配線 | エンジン | ||
ターミナル部の緩み・腐食による接触不良、電気配線の接続部の緩み、損傷 | 排気ガスの状態、CO・HCの濃度、エアエレメントの汚れ、詰まり、損傷 | ||
環境配慮
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガスなどの発散防止装置 | |||
---|---|---|---|
メターリングバルブの状態 | ブローバイガス還元装置の配管の損傷 | ||
チャコール、キャニスタの詰まり、損傷 | 二次空気供給装置の機能 | ||
燃料蒸発ガス排出防止装置のチェック・バルブの機能 | 燃料蒸発ガス排出防止装置の配管等の損傷 | ||
触媒反応方式等の排出ガス減少装置の緩み損傷 | 一酸化炭素発散防止装置の配管の損傷、状態 |
室内点検
ハンドル操作具合 | ブレーキペダル | クラッチ、ペダル |
---|---|---|
遊び、がた | 遊び、踏み込んだ時の床板とのすきま、ブレーキの利き具合 | 遊び、切れたときの床板とのすきま |
下廻り点検
エンジン オイル |
トランスミッション・ トランスファー |
プロペラシャフト・ ドライブシャフト |
ディファ レンシャル |
---|---|---|---|
オイルの漏れ、量 | オイルの漏れ、量 | 連結部の緩み | オイルの漏れ、量 |
ステアリング・ギヤボックス |
---|
取付の緩み、ステアリングのロッド・アーム類の緩み・がた・損傷、ポールジョイントのダストブーツの損傷 |
足廻り点検
ブレーキ・ディスク、ドラム | |||
---|---|---|---|
ディスクとパットのすき間 | ブレーキパットの磨耗 | ディスクの磨耗 | ドラムとライニングのすき間 |
ブレーキシューの摺動 | ドラムの損傷量 | ディスクキャリパの液漏れ | |
足廻り | |||
かじ取り車輪 | ホイールアライメント | ショック・アブソーバの油漏れ、損傷 | サスペンション |
ホイール | |||
タイヤの空気圧 | タイヤの損傷、亀裂 | タイヤの溝の深さ、 異常な磨耗 |
ボルトナットの緩み |
フロントホイールベアリングのがた | ディスクキャリパの機能、磨耗、損傷 | ||
ブレーキ、マスタシリンダ、ホイールシリンダ | |||
マスタシリンダの液漏れ | ホイールシリンダの液漏れ | ディスクキャリパの液漏れ | マスタシリンダの機能、磨耗、損傷 |
ホイールシリンダの機能、磨耗、損傷 | ディスクキャリパの機能、磨耗、損傷 | ||
日常点検
ブレーキ・ディスク、ドラム | |||
---|---|---|---|
ブレーキ液の量 | バッテリ液の量 | 冷却水の量 | エンジンオイルの量 |
エンジンのかかり具合 | 異音 | 低速と加速の状態 | ウィンドウォッシャ液の量 |
ヘッドランプ・ストップランプ・ウィンカランプ等の点検、汚れ、損傷 | ワイパのふき取り具合 | ||
車載式故障診断装置(OBD)診断
DTCスキャン | |
---|---|
故障箇所特定 | 警告灯リセット |
※車検項目は警告灯の消灯のみでDTCの読み取りは行われません。 |
アウディ,VWの買取,車検,修理,整備はおまかせ!
ここではアウディ・VWオーナーさまの気になる車種別修理費用一覧をご紹介!
さらには車種別の整備のポイントもあわせてご紹介しています。
アウディ車種別修理費用一覧
Audi/A4 | Audi/A5 | Audi/A6 | Audi/A7 |
Audi/TT | Audi/A1 | Audi/A3 | Audi/A8 |
Audi/Q2 | Audi/Q3 | Audi/Q5 | Audi/Q7 |
Audi/R8 |
アウディRS車種別修理費用一覧
Audi/RS4 | Audi/RS5 | Audi/RS6 | Audi/RS7 |
Audi/TT RS | Audi/RS3 | Audi/RS Q3 |
フォルクスワーゲン車種別修理費用一覧
VW/ゴルフ | VW/ポロ | VW/ビートル | VW/パサート |
VW/トゥアレグ | VW/ティグアン | VW/トゥーラン | VW/UP! |
VW/ジェッタ | VW/イオス | VW/ボーラ | VW/シロッコ |